Am measg nan 111 toradh air an robh Zhuochuang Information a’ cumail sùil, dh’èirich 38 toradh sa chearcall seo, a’ dèanamh suas 34.23%; dh’fhan 50 toradh seasmhach, a’ dèanamh suas 45.05%; thuit 23 toradh, a’ dèanamh suas 20.72%. B’ e na trì prìomh thoraidhean a dh’èirich phthalate, luathaiche rubair, agus deoch-isopropyl, le àrdachadh de 6.74%, 4.40%, agus 3.99%, fa leth; b’ e na trì prìomh thoraidhean a thuit DMF, clòirin leaghaidh, agus propylene oxide, le lùghdachadh de 7.00%, 5.00%, 4.65%.
Prìomh cheimigean ag èirigh is a’ tuiteam liosta de na 10 as fheàrr
Croinn-seòrsa | PtoradhName | Àite/Sònrachadh Cruinneachadh Prìsean Brand | Aonad | Air 16 Sultain | Air 19 Sultain | Sgaoil | Iomall % |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | Phtalates | Sìona an Ear | Yuan/tunna | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | Rluathaichean ubair | Seiceach –Jiangsu
| Yuan/tunna | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
Fuasglaiche organach | Isopropanol | Sìona an Ear | Yuan/tunna | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | BDO
| Sìona an Ear | Yuan/tunna | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
Dtoradh an t-srutha fhèin | PC
| Lòt 1100
| Yuan/tunna | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | BPA | Ìre polycarbon taobh an ear Shìona | Yuan/tunna | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | Panhydride hthalic | Sìona an Ear | Yuan/tunna | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | Eogsaid thìlein | Sìona an Ear | Yuan/tunna | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | NaOH | Leachtach – Shandong | Yuan/tunna
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | Ndeoch-bhùtail | Sìona an Ear | Yuan/tunna | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | PTA
| Sìona an Ear | Yuan/tunna | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | Glìsearain | Sìona an Ear | Yuan/tunna | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
Dtoradh an t-srutha fhèin | PET | PET ìre botal uisge - calgain botal - Huadong | Yuan/tunna | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | searbhag aiseatach | Sìona an Ear | Yuan/tunna | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
Dtoradh an t-srutha fhèin | Snàthan CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tunna | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
Dtoradh an t-srutha fhèin | PPG builgean cruaidh | Ceann a Tuath Shìona | Yuan/tunna | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
Dtoradh an t-srutha fhèin | PPG bog | Sìona an Ear | Yuan/tunna | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | Propylene ogsaid | Shandong | Yuan/tunna | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | clòirin leaghaidh | Shandong | Yuan/tunna | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
Stuthan amh ceimigeach bunaiteach | DMF | Sìona an Ear | Yuan/tunna | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Is e 17:00 an t-àm dùnaidh airson a’ bhùird seo air an aon latha airson fiosrachaidh a-mhàin.
Àm puist: 11 dhen t-Samhain 2022